
Tekniske Data:
| MOTOR | 1 cylinder luftkølet 2takts Benzin |
| SLAGVOLUMEN | 49.8 cc |
| STØRSTE EFFEKT | 1,8 kW |
| TÆNDING | elektronisk |
| ELEKTRISK SYSTEM | 12V-80W vekselstrøms generator, 12V batteri |
| STEL | Enkelt rammet stålplade |
| GEAR | 4 gear plus bakgear |
| FORHJULS OPHÆNG | Bærearm med støddæmper og fjeder |
| BAGHJULSOPHÆNG | Uafhængige Bærearme med støddæmper og fjeder til hvert hjul |
| BREMSER | Bagbremse: hydraulisk med fodpedal. Forbremse: Mekanisk monteret på styret, Mekanisk parkeringsbremse på baghjulene. |
| Topfart | Justeres efter lovgivning |
| TANK KAPASITET | 10 liter |
| TOTALVÆGT | 510 kg |
| EGENVÆGT | 250 kg |
| MAX LAST | 200 kg |
| MAX STIGEEVNE ( uden last ) | 18% |
| VENDEKREDS | 6 m |
| DÆK | 100/90-10 |

Alle mål i cm.
| Mål | Van | PICKUP | PICKUP ( Langt lad ) |
| A | 250 | 249 | 270 |
| B | 126 | 126 | 126 |
| C | 159 | 155 | 155 |
| D | 159 | 159 | 159 |
| E | 126 | 127 | 142 |
| F | 120 | 120 | 120 |
