foreløbig Deltager liste opdateret 25/1/23
nr | Username | By / land | voksne | Børn | ankomst | afrejse | APE | overnatning | Ape type | alder | km. | T-shirt |
1 | Mr.White | Dunkær | 1 | 30/5 | 5/6 | 1 | Hytte | ape50-2006 | 68 | 17 | 1-xxl b | |
2 | moonshiner | Varde | 1 | 31/5 | 5/6 | 1 | Telt | Ape50 2018 | 63 | 170 | 1-m | |
3 | Æ Tynnetruck | Tønder | 1 | 2/6 | 6/6 | 1 | Telt | Ape50 pickup-2009 | 56 | 110 | 1-l | |
4 | Guido | Roslev | 1 | 1/6 | 5/6 | 1 | telt | Ape50 2007 | 70 | 262 | — | |
5 | Bornholmeren | Rønne | 1 | 28/5 | 5/6 | 1 | telt | Ape50 2012 | 49 | 368 | 2-xxl | |
6 | Aquila | Nykøbing F | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 cc 2004 | 70 | 126 | 1-xl | |
7 | TBee | Store Rise | 1 | 7/10? | 9/10? | 1 | andet | Ape 50 Pick up | 47 | 16 | 1 -M | |
8 | OLE | Padborg | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Ape | P2 1982 | 58 | 80 | 1-l | |
9 | Moni | Padborg | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | andet | Vespacar | 57 | 80 | — | |
10 | Heimann | Herlev | 1 | 1/6 | 5/6 | 1 | hytte | Ape 50 2022 | 76 | 240 | — | |
11 | pep-ape50 | Frørup | 1 | 31/5 | 4/6 | 1 | hytte | Ape50 -2009 | 42 | 66 | – | |
12 | Fru pedersen | Frørup | 1 | 31/5 | 4/6 | 1 | hytte | Ape50 van | 30 | 66 | – | |
13 | bose | Stokkemarke | 1 | 1/6 | 5/6 | 1 | hytte | Casalini Sulky Core 50 | 69 | 90 | 1-xxxl | |
14 | Morten | Haslev | 1 | 30/5 | 5/6 | 1 | hytte | TM 703-2013 | 63 | 185 | 1-xl | |
15 | Smukke | Stokkemarke | 1 | 1/6 | 5/6 | 1 | hytte | Ape50 | 44 | 90 | 1-L | |
16 | De Fuhlendörper | Fuhlendorf DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Ape50 1985 | 53 | 208 | — | |
17 | Vati | Bad Bramsted DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Ape50 cross 2001 | 70 | 216 | — | |
18 | Karlson vom Dach | Bad Bramsted DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Ape50 2010 | 63 | 217 | — | |
19 | Der Abschlepper | Hasenmoor DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Multicar | 60 | 215 | — | |
20 | Franky | Fuhlendorf DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Ape50 2004 | 55 | 207 | — | |
21 | Der freundliche Zimmermann | Fuhlendorf DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Ape Classic 2010 | 54 | 207 | — | |
22 | Der Busfahrer | Fuhlendorf DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Andet | Ape50 2010 | 55 | 103 | — | |
23 | Ape Olaf | Nortorf DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | ape | Ape50 | 51 | 166 | 1-4xl | |
24 | Bernardo | Buxtehude DE | 2 | 1/6 | 5/6 | 1 | autocamper | Elektrofrosch | 73 | 286 | — | |
25 | Dorejan | Skjeberg NO | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 2010 | 42 | 663 | 2-xl | |
26 | Tuk2018 | Assens | 1 | 31/5 | 4/6 | 1 | telt | Ape50 2018 | 43 | 58 | 1-xl | |
27 | 2gir | Maura NO | 1 | 30/5 | 4/6 | 1 | Ape | Ape TM 2006 | 75 | 663 | — | |
28 | Hr. Pheiffer | Horbelev | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | andet | Ape50 2016 | 54 | 144 | 1-xl | |
29 | fru. Pheiffer | Horbelev | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | andet | Ape50 2015 | 54 | 144 | 1-m | |
30 | Delfinen | Randers | 1 | 1/6 | 5/6 | 1 | telt | Ape50 (25) | 43 | 232 | 1-4xl | |
31 | Fedtøre | Nordborg | 2 | 1/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 2014 | 48 | 37 | 2-L | |
32 | Henrik | Nakskov | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 van | 51 | 89 | — | |
33 | Rasmus | Nakskov | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 van | 29 | 89 | — | |
34 | mix | Skårup | 1 | 2/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 | 66 | 47 | — | |
35 | Trasmussen | Sorø | 1 | 2/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ivecar | 53 | 201 | — | |
36 | Sidevind | Søby | 1 | 2/6 | 4/6 | 1 | Andet | Jokvan | 58 | 1 | 1-xl | |
37 | Niller | Glejbjerg | 1 | 2/6 | 4/6 | 1 | telt | Ape50 (25) | 70 | 150 | — | |
38 | Hein Blöd | Niepars DE | 1 | 1/6 | 8/6 | 1 | Ape | Ape TM 703, 2012 | 65 | 274 | 1-xl | |
39 | Regina | Prohn DE | 1 | 1/6 | 8/6 | 1 | Ape | Calessino 200 2014 | 66 | 264 | 1-L | |
40 | Roadrunner | Prohn DE | 1 | 1/6 | 8/6 | 1 | Ape | Ape TM 703, 2016 | 60 | 284 | 1-xxL | |
41 | Noggi | Sønderborg | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Ape | Ape50 2022 | 69 | 38 | — | |
42 | SOS | Hamburg DE | 1 | 29/5 | 4/6 | 1 | Telt | Ape TM | 64 | 246 | 1-L | |
43 | Olli | Bad Segeberg DE | 1 | 29/5 | 4/6 | ? | Hytte | ? | 55 | 228 | — | |
44 | Flemming | Padborg | 2 | 2/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 2008 | 58 | 38 | — | |
45 | bimmerbay | Tommerup | 1 | 31/5 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 2011 | 35 | 50 | ||
46 | Krogh | Skørping | 1 | ? | ? | 1 | Telt | Ape50 cc 2008 | 37 | 280 | — | |
47 | Deception | Brønderslev | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Telt | Ape50 2019 | 29 | 347 | 5-xl | |
48 | B.v.Habenichts | Hamburg DE | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | Ape | TM703v 2008 | 67 | 239 | 1-M | |
49 | Allan | Sæby | 1 | ? | ? | 1 | Ape | Ape50 Van 2013 | 73 | 366 | — | |
50 | Arne | Frederikshavn | 1 | 1/6 | 4/6 | 1 | ape | Ape50 van 20 | 72 | 367 | — | |
Ialt | 53 | 0 | 49 | 9364 | ||||||||
nr | Username | By / land | voksne | Børn | ankomst | afrejse | APE | overnatning | Ape type | alder | km. | T-shirt |

Træffet starter om kun
0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second
Uhha kan næsten ikke vente